Helikon
M65
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Długość całkowita (plecy) | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
PERSONAL CLOTHING SYSTEM SMOCK (PCS)
Rozmiar | 180/88 | 180/96 | 180/104 | 180/112 | 180/120 | 180/124 | 180/128 |
Obwód klatki piersiowej | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 148 | 152 |
Długość rękawa | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Długość całkowita (plecy) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
PERSONAL CLOTHING SYSTEM SHIRT (PCS)
Rozmiar | 180/88 | 180/96 | 180/104 | 180/112 | 180/120 | 180/124 | 180/128 |
Obwód klatki piersiowej | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
Długość rękawa | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Długość całkowita | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
TROOPER SOFT SHELL JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Długość rękawa | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Długość całkowita (plecy) | 69,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 |
DELTA SOFT SHELL JACKET
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 150 |
Długość rękawa | 89 | 90,5 | 92 | 93,5 | 95 | 96,5 |
Długość całkowita (plecy) | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 |
JACKAL SOFT SHELL JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 150 |
Długość rękawa | 50 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Długość całkowita (plecy) | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 |
LEVEL 5 Ver. 2.0 - SOFT SHELL JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 168 |
Długość rękawa | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 |
Długość całkowita (plecy) | 68 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 80 |
LEVEL 7 WINTER JACKET
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
Obwód klatki piersiowej | 124 | 129 | 134 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Długość całkowita (plecy) | 77,5 | 78 | 80,5 | 82 | 83,5 |
ALPHA GRID FLEECE JACKET / ALPHA TACTICAL GRID FLEECE JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
Długość rękawa | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Długość całkowita (plecy) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75,5 | 77 |
CLASSIC ARMY FLEECE JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 |
Długość całkowita (plecy) | 71 | 74 | 76 | 80,5 | 83,5 | 85,5 | 89 |
CLASSIC ARMY WINDBLOCKER FLEECE JACKET
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Długość całkowita (plecy) | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
COMBAT PATROL UNIFORM SHIRT (CPU)
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
Długość rękawa | 61,5 | 60 | 62 | 65 | 64 | 65 |
Długość całkowita (plecy) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
INFANTRY DUTY
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 55 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
Długość całkowita (plecy) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84,5 |
LIBERTY HEAVY
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Długość rękawa | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 67,5 |
Długość całkowita (plecy) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 |
PATRIOT HEAVY
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69,5 |
Długość całkowita (plecy) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 |
HUSKY WINTER LIGHTWEIGHT
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
Obwód klatki piersiowej | 124 | 131 | 134 | 138 | 144 |
Długość rękawa | 66 | 66,5 | 68 | 69 | 71 |
Długość całkowita (plecy) | 76,5 | 77 | 79 | 80 | 83 |
ARMY COMBAT UNIFORM SHIRT (ACU)
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Długość rękawa | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Długość całkowita (plecy) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
SPECIAL FORCES UNIFORM SHIRTS (SFU)
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obwód klatki piersiowej | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Długość rękawa | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 68 | 69,5 |
Długość całkowita (plecy) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |