- Obecnie brak na stanie
KOPERKOWY SOS, JAK DAWNIEJ! ŁAGODNIE PRZYPRAWIONE DANIE PRZYPOMINA SMAK DZIECIŃSTWA...
Posiłki LYOFOOD są gotowane przed liofilizacją.
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 104g (500g po uwodnieniu) | Na porcję 77g (370g po uwodnieniu) |
| Kalorie | 1731 kJ / 411 kcal | 1800 kJ / 427 kcal | 1333 kJ / 316 kcal |
| Tłuszcz | 11,20 g | 11,65 g | 8,62 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,19 g | 4,36 g | 3,23 g |
| Węglowodany | 38,70 g | 40,25 g | 29,80 g |
| W tym cukry | 4,80 g | 4,99 g | 3,70 g |
| Błonnik | 6,09 g | 6,33 g | 4,69 g |
| Białko | 35,90 g | 37,34 g | 27,64 g |
| Sól | 4,10 g | 4,26 g | 3,16 g |
Urwij używając nacięcia nad struną. |
Usuń torebkę z pochłaniaczem tlenu! |
Dodaj gorącej, przegotowanej wody. |
Dobrze zamieszaj. |
Zamknij zip i odczekaj 5 minut. |
Urwij używając nacięcia pod struną i zamieszaj ponownie. |